Favoritestraße 76532 Baden-Baden Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Favoritestraße Baden-Baden
| Wohnung | 3251.94 € / m² |
| Haus | 3528.7 € / m² |
Mietspiegel Favoritestraße Baden-Baden
| Kaltmiete | 11.42 € / m² |
| Nebenkosten | 2.88 € / m² |
| Warmmiete | 14.3 € / m² |
Bodenrichtwert Favoritestraße Baden-Baden
| Erschlossen | 507.38 € / m² |
| Unerschlossen | 465.06 € / m² |
Analysierte Objekte in der Favoritestraße in 76532 Baden-Baden
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Favoritestraße 1 | 134 m² | 472.845,80 € |
| Favoritestraße 2 | 120 m² | 423.444,00 € |
| Favoritestraße 3 | 109 m² | 384.628,30 € |
| Favoritestraße 4 | 91 m² | 321.111,70 € |
| Favoritestraße 5 | 105 m² | 370.513,50 € |
| Favoritestraße 6 | 124 m² | 437.558,80 € |
| Favoritestraße 9 | 242 m² | 853.945,40 € |
| Favoritestraße 10 | 80 m² | 282.296,00 € |
| Favoritestraße 12 | 74 m² | 261.123,80 € |
| Favoritestraße 13 | 183 m² | 645.752,10 € |
| Favoritestraße 14 | 80 m² | 282.296,00 € |
| Favoritestraße 16 | 157 m² | 554.005,90 € |
| Favoritestraße 17 | 102 m² | 359.927,40 € |
| Favoritestraße 18 | 130 m² | 458.731,00 € |
| Favoritestraße 19 | 102 m² | 359.927,40 € |
| Favoritestraße 20 | 92 m² | 324.640,40 € |
| Favoritestraße 21 | 92 m² | 324.640,40 € |
| Favoritestraße 22 | 102 m² | 359.927,40 € |
| Favoritestraße 23 | 100 m² | 352.870,00 € |
| Favoritestraße 24 | 118 m² | 416.386,60 € |
| Favoritestraße 25 | 173 m² | 610.465,10 € |
| Favoritestraße 26 | 114 m² | 402.271,80 € |
| Favoritestraße 27 | 91 m² | 321.111,70 € |
| Favoritestraße 29 | 92 m² | 324.640,40 € |
| Favoritestraße 30 | 111 m² | 391.685,70 € |
| Favoritestraße 31 | 105 m² | 370.513,50 € |
| Favoritestraße 32 | 109 m² | 384.628,30 € |
| Favoritestraße 34 | 80 m² | 282.296,00 € |
| Favoritestraße 36 | 183 m² | 645.752,10 € |
| Favoritestraße 42 | 128 m² | 451.673,60 € |
| Favoritestraße 46 | 96 m² | 338.755,20 € |
| Favoritestraße 48 | 146 m² | 515.190,20 € |
| Favoritestraße 50 | 165 m² | 582.235,50 € |
| Favoritestraße 52 | 85 m² | 299.939,50 € |
| Favoritestraße 54 | 100 m² | 352.870,00 € |
| Favoritestraße 56 | 110 m² | 388.157,00 € |
| Favoritestraße 58 | 113 m² | 398.743,10 € |
| Favoritestraße 62 | 138 m² | 486.960,60 € |
| Favoritestraße 66 | 128 m² | 451.673,60 € |
| Favoritestraße 68 | 127 m² | 448.144,90 € |
| Favoritestraße 70 | 100 m² | 352.870,00 € |
| Favoritestraße 72 | 241 m² | 850.416,70 € |
| Favoritestraße 74 | 202 m² | 712.797,40 € |
| Favoritestraße 76 | 177 m² | 624.579,90 € |
| Favoritestraße 78 | 190 m² | 670.453,00 € |
| Favoritestraße 84 | 185 m² | 652.809,50 € |
| Favoritestraße 86 | 172 m² | 606.936,40 € |
| Favoritestraße 88 | 169 m² | 596.350,30 € |
| Favoritestraße 90 | 177 m² | 624.579,90 € |
| Favoritestraße 92 | 129 m² | 455.202,30 € |
| Favoritestraße 96 | 192 m² | 677.510,40 € |
| Favoritestraße 98 | 194 m² | 684.567,80 € |
| Favoritestraße 100 | 141 m² | 497.546,70 € |
| Gesamt | 7.000,00 m² | 24.700.900,00 € |
Entdecken Sie die Favoritestraße in Baden-Baden
Die Favoritestraße in Baden-Baden ist ein bemerkenswerter Ort, der sowohl Einheimische als auch Besucher gleichermaßen fasziniert. Diese charmante Straße kombiniert kulturelles Erbe mit moderner Eleganz und bietet eine Vielzahl von Erlebnissen, die sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder Stadttour machen.
Historische Bedeutung der Favoritestraße
Die Favoritestraße hat eine reiche Geschichte, die bis in die frühen Jahre von Baden-Baden zurückreicht. Sie ist bekannt für ihre beeindruckenden Architekturdenkmäler und historischen Gebäude, die Geschichten vergangener Zeiten erzählen. Ein Spaziergang entlang dieser Straße ist wie eine Reise in die Vergangenheit, die die Architektur und den Charme vergangener Epochen widerspiegelt.
Moderne Annehmlichkeiten und Attraktionen
Heute ist die Favoritestraße ein lebendiges Viertel, das sowohl altehrwürdige als auch moderne Annehmlichkeiten bietet. Zahlreiche Boutiquen, Cafés und Restaurants säumen die Straße und laden Besucher dazu ein, lokale Spezialitäten zu genießen oder in einzigartigen Geschäften zu stöbern. Die harmonische Mischung aus Tradition und Moderne macht die Favoritestraße zu einem unverwechselbaren Ziel.
Ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt
Die Favoritestraße ist nicht nur ein kultureller Hotspot, sondern auch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Baden-Baden. Die zentrale Lage macht sie leicht zugänglich und verbindet verschiedene Stadtteile miteinander. Dies macht die Straße zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in der Umgebung.
Veranstaltungen und Erlebnisse
Regelmäßig finden auf der Favoritestraße Veranstaltungen statt, die Besucher aus nah und fern anziehen. Von Straßenfesten bis hin zu kulturellen Events bietet die Straße eine Vielzahl von Erlebnissen, die das ganze Jahr über stattfinden und den Besuchern unvergessliche Erinnerungen bescheren.
Zusammenfassend ist die Favoritestraße in Baden-Baden eine dynamische Mischung aus Geschichte, Kultur und Moderne. Ob Sie auf der Suche nach historischen Einblicken, kulinarischen Genüssen oder einfach nur einem Ort zum Entspannen sind, die Favoritestraße hat für jeden etwas zu bieten.
