Geroldsauer Straße 76534 Baden-Baden Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Geroldsauer Straße Baden-Baden
| Wohnung | 3364.64 € / m² |
| Haus | 3650.99 € / m² |
Mietspiegel Geroldsauer Straße Baden-Baden
| Kaltmiete | 11.81 € / m² |
| Nebenkosten | 2.98 € / m² |
| Warmmiete | 14.8 € / m² |
Bodenrichtwert Geroldsauer Straße Baden-Baden
| Erschlossen | 552.48 € / m² |
| Unerschlossen | 506.4 € / m² |
Analysierte Objekte in der Geroldsauer Straße in 76534 Baden-Baden
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Geroldsauer Straße 1 | 181 m² | 660.829,19 € |
| Geroldsauer Straße 2 | 152 m² | 554.950,48 € |
| Geroldsauer Straße 3 | 133 m² | 485.581,67 € |
| Geroldsauer Straße 4 | 136 m² | 496.534,64 € |
| Geroldsauer Straße 9 | 123 m² | 449.071,77 € |
| Geroldsauer Straße 11 | 133 m² | 485.581,67 € |
| Geroldsauer Straße 12 | 101 m² | 368.749,99 € |
| Geroldsauer Straße 13 | 132 m² | 481.930,68 € |
| Geroldsauer Straße 14 | 101 m² | 368.749,99 € |
| Geroldsauer Straße 16 | 127 m² | 463.675,73 € |
| Geroldsauer Straße 18 | 205 m² | 748.452,95 € |
| Geroldsauer Straße 20 | 132 m² | 481.930,68 € |
| Geroldsauer Straße 21 | 86 m² | 313.985,14 € |
| Geroldsauer Straße 22 | 159 m² | 580.507,41 € |
| Geroldsauer Straße 24 | 142 m² | 518.440,58 € |
| Geroldsauer Straße 29 | 252 m² | 920.049,48 € |
| Geroldsauer Straße 36 | 147 m² | 536.695,53 € |
| Geroldsauer Straße 39 | 85 m² | 310.334,15 € |
| Geroldsauer Straße 40 | 87 m² | 317.636,13 € |
| Geroldsauer Straße 43 | 225 m² | 821.472,75 € |
| Geroldsauer Straße 45 | 178 m² | 649.876,22 € |
| Geroldsauer Straße 47 | 285 m² | 1.040.532,15 € |
| Geroldsauer Straße 49 | 93 m² | 339.542,07 € |
| Geroldsauer Straße 51 | 111 m² | 405.259,89 € |
| Geroldsauer Straße 52 | 156 m² | 569.554,44 € |
| Geroldsauer Straße 53 | 109 m² | 397.957,91 € |
| Geroldsauer Straße 55 | 82 m² | 299.381,18 € |
| Geroldsauer Straße 57 | 94 m² | 343.193,06 € |
| Geroldsauer Straße 59 | 106 m² | 387.004,94 € |
| Geroldsauer Straße 61 | 118 m² | 430.816,82 € |
| Geroldsauer Straße 63 | 134 m² | 489.232,66 € |
| Geroldsauer Straße 65 | 81 m² | 295.730,19 € |
| Geroldsauer Straße 66 | 237 m² | 865.284,63 € |
| Geroldsauer Straße 67 | 84 m² | 306.683,16 € |
| Geroldsauer Straße 69 | 84 m² | 306.683,16 € |
| Geroldsauer Straße 71 | 92 m² | 335.891,08 € |
| Geroldsauer Straße 73 | 150 m² | 547.648,50 € |
| Geroldsauer Straße 82 | 90 m² | 328.589,10 € |
| Geroldsauer Straße 86 | 77 m² | 281.126,23 € |
| Geroldsauer Straße 90 | 118 m² | 430.816,82 € |
| Geroldsauer Straße 92 | 67 m² | 244.616,33 € |
| Geroldsauer Straße 93 | 142 m² | 518.440,58 € |
| Geroldsauer Straße 94 | 114 m² | 416.212,86 € |
| Geroldsauer Straße 96 | 163 m² | 595.111,37 € |
| Geroldsauer Straße 97 | 95 m² | 346.844,05 € |
| Geroldsauer Straße 98 | 75 m² | 273.824,25 € |
| Geroldsauer Straße 100 | 83 m² | 303.032,17 € |
| Geroldsauer Straße 101 | 163 m² | 595.111,37 € |
| Geroldsauer Straße 102 | 123 m² | 449.071,77 € |
| Geroldsauer Straße 104 | 70 m² | 255.569,30 € |
| Geroldsauer Straße 106 | 192 m² | 700.990,08 € |
| Geroldsauer Straße 107 | 211 m² | 770.358,89 € |
| Geroldsauer Straße 108 | 151 m² | 551.299,49 € |
| Geroldsauer Straße 109 | 56 m² | 204.455,44 € |
| Geroldsauer Straße 113 | 249 m² | 909.096,51 € |
| Geroldsauer Straße 114 | 152 m² | 554.950,48 € |
| Geroldsauer Straße 115 | 235 m² | 857.982,65 € |
| Geroldsauer Straße 116 | 269 m² | 982.116,31 € |
| Geroldsauer Straße 118 | 153 m² | 558.601,47 € |
| Geroldsauer Straße 119 | 68 m² | 248.267,32 € |
| Geroldsauer Straße 120 | 64 m² | 233.663,36 € |
| Geroldsauer Straße 121 | 69 m² | 251.918,31 € |
| Geroldsauer Straße 122 | 137 m² | 500.185,63 € |
| Geroldsauer Straße 124 | 175 m² | 638.923,25 € |
| Geroldsauer Straße 126 | 137 m² | 500.185,63 € |
| Geroldsauer Straße 128 | 167 m² | 609.715,33 € |
| Geroldsauer Straße 130 | 109 m² | 397.957,91 € |
| Geroldsauer Straße 131 | 112 m² | 408.910,88 € |
| Geroldsauer Straße 132 | 99 m² | 361.448,01 € |
| Geroldsauer Straße 133 | 218 m² | 795.915,82 € |
| Geroldsauer Straße 134 | 167 m² | 609.715,33 € |
| Geroldsauer Straße 135 | 214 m² | 781.311,86 € |
| Geroldsauer Straße 136 | 166 m² | 606.064,34 € |
| Geroldsauer Straße 137 | 95 m² | 346.844,05 € |
| Geroldsauer Straße 138 | 81 m² | 295.730,19 € |
| Geroldsauer Straße 139 | 98 m² | 357.797,02 € |
| Geroldsauer Straße 140 | 131 m² | 478.279,69 € |
| Geroldsauer Straße 142 | 145 m² | 529.393,55 € |
| Geroldsauer Straße 144 | 96 m² | 350.495,04 € |
| Geroldsauer Straße 146 | 143 m² | 522.091,57 € |
| Geroldsauer Straße 147 | 203 m² | 741.150,97 € |
| Geroldsauer Straße 148 | 168 m² | 613.366,32 € |
| Geroldsauer Straße 149 | 172 m² | 627.970,28 € |
| Geroldsauer Straße 150 | 207 m² | 755.754,93 € |
| Geroldsauer Straße 152 | 150 m² | 547.648,50 € |
| Geroldsauer Straße 153 | 151 m² | 551.299,49 € |
| Geroldsauer Straße 154 | 190 m² | 693.688,10 € |
| Geroldsauer Straße 155 | 117 m² | 427.165,83 € |
| Geroldsauer Straße 156 | 145 m² | 529.393,55 € |
| Geroldsauer Straße 158 | 111 m² | 405.259,89 € |
| Geroldsauer Straße 164 | 183 m² | 668.131,17 € |
| Geroldsauer Straße 166 | 136 m² | 496.534,64 € |
| Geroldsauer Straße 168 | 172 m² | 627.970,28 € |
| Geroldsauer Straße 170 | 100 m² | 365.099,00 € |
| Geroldsauer Straße 172 | 219 m² | 799.566,81 € |
| Geroldsauer Straße 176 | 168 m² | 613.366,32 € |
| Geroldsauer Straße 178 | 225 m² | 821.472,75 € |
| Geroldsauer Straße 180 | 249 m² | 909.096,51 € |
| Geroldsauer Straße 182 | 173 m² | 631.621,27 € |
| Geroldsauer Straße 184 | 154 m² | 562.252,46 € |
| Geroldsauer Straße 186 | 96 m² | 350.495,04 € |
| Geroldsauer Straße 188 | 128 m² | 467.326,72 € |
| Gesamt | 14.389,00 m² | 52.534.095,11 € |
Die Geroldsauer Straße in Baden-Baden: Eine malerische Route im Schwarzwald
Die Geroldsauer Straße in Baden-Baden ist eine der malerischsten Straßen im Herzen des Schwarzwalds. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile, sondern bietet auch eine reizvolle Kulisse für Einheimische und Besucher. Ihre landschaftliche Schönheit und die Nähe zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten machen sie zu einem beliebten Ziel für Naturliebhaber und Touristen.
Ein Tor zur Natur
Die Geroldsauer Straße erstreckt sich über eine Strecke, die reich an natürlicher Schönheit ist. Umgeben von dichten Wäldern und sanften Hügeln, bietet die Straße atemberaubende Ausblicke, die zu Spaziergängen und Wanderungen einladen. Besonders im Frühling und Herbst erstrahlt die Umgebung in lebendigen Farben, die jeden Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.
Historische Bedeutung und moderne Infrastruktur
Die Geroldsauer Straße ist nicht nur für ihre natürliche Schönheit bekannt, sondern auch für ihre historische Bedeutung. Einst ein wichtiger Handelsweg, hat sich die Straße im Laufe der Jahre zu einer modernen Verkehrsader entwickelt, die dennoch ihren traditionellen Charme bewahrt hat. Die gut ausgebaute Infrastruktur ermöglicht einen reibungslosen Verkehr, während die historische Architektur entlang der Straße einen nostalgischen Charme versprüht.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten entlang der Geroldsauer Straße
Entlang der Geroldsauer Straße gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten. Der Geroldsauer Wasserfall ist ein Highlight, das Besucher aus der ganzen Region anzieht. Der Wasserfall ist über gut markierte Wanderwege leicht erreichbar und bietet einen erfrischenden Anblick, der besonders an heißen Sommertagen wohltuend ist.
Für Kunst- und Kulturinteressierte bietet die Straße Zugang zu verschiedenen kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen, die regelmäßig in der Umgebung stattfinden. Zudem gibt es zahlreiche Restaurants und Cafés, die lokale Spezialitäten servieren und zum Verweilen einladen.
Fazit
Die Geroldsauer Straße in Baden-Baden ist weit mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist ein Ort, der Natur, Geschichte und Kultur vereint. Ob für einen kurzen Ausflug oder einen längeren Aufenthalt, die Straße bietet für jeden etwas und ist ein Muss für jeden Besucher der Region.
